Pool Wiener Neustadt I 2009

Results

Datum Martin Christof Bernd Hirschler Karl Kunstparker Christian Leo Wolfgang Rammel Robert Schottleitner Frames
07.01.2009 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 5
14.01.2009 2 3 0 0 2 4 5 2 2 4 2 3 9
21.01.2009 0 0 2 2 4 2 2 4 2 4 0 0 6
28.01.2009 1 3 3 1 1 3 2 2 0 0 2 2 6
04.02.2009 0 3 0 3 3 2 4 2 4 2 3 2 7
11.02.2009 1 3 4 1 4 1 1 3 1 2 1 2 6
16.02.2009 3 2 0 3 3 2 3 1 0 3 3 1 6
25.02.2009 1 3 0 3 1 3 5 0 5 0 0 3 6
04.03.2009 1 3 4 1 4 1 1 3 1 2 1 2 6
11.03.2009 1 2 2 2 3 1 1 2 0 0 2 1 5
16.03.2009 0 0 1 2 1 3 4 1 1 3 4 1 6
26.03.2009 3 4 4 3 0 0 3 4 4 3 0 0 7
01.04.2009 0 3 3 1 3 2 0 3 3 2 3 1 6
08.04.2009 0 0 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 8
22.04.2009 4 2 0 0 4 2 1 3 2 2 2 2 7
29.04.2009 0 5 5 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5
04.05.2009 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6
13.05.2009 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 0 0 6
20.05.2009 0 0 2 3 3 2 0 0 2 3 3 2 5
27.05.2009 0 0 0 3 0 0 3 2 5 0 0 5 5
03.06.2009 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6
11.06.2009 1 6 6 1 0 0 1 6 0 0 6 1 7
16.06.2009 0 0 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 6
22.06.2009 0 3 5 0 0 3 5 0 0 2 0 2 5
29.06.2009 2 4 0 0 0 0 2 4 0 0 4 2 6
15.07.2009 1 4 2 3 0 0 5 2 0 0 2 1 7
24.07.2009 0 0 1 2 0 0 2 2 3 2 0 0 6
29.07.2009 1 5 1 5 5 1 6 1 0 0 0 1 7
06.08.2009 1 2 4 1 1 2 1 3 4 1 1 3 6
10.08.2009 0 3 0 3 0 3 6 0 6 0 0 3 6
19.08.2009 4 0 0 2 0 0 0 2 4 0 0 2 4
26.08.2009 2 2 3 1 0 0 0 2 2 2 0 2 5
02.09.2009 0 0 2 3 3 2 2 3 0 0 3 2 5
14.09.2009 3 2 1 3 1 2 2 2 3 2 0 0 6
23.09.2009 3 3 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 6
30.09.2009 4 1 1 3 0 0 1 2 4 1 1 3 6
07.10.2009 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 4
14.10.2009 0 4 0 0 5 1 2 2 0 4 5 1 7
21.10.2009 3 1 1 3 2 2 1 3 3 1 2 2 6
29.10.2009 1 2 1 3 4 1 1 3 1 2 4 1 6
04.11.2009 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 5
11.11.2009 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6
18.11.2009 0 0 5 1 1 3 1 3 5 1 1 3 7
25.11.2009 0 4 5 1 2 2 5 1 0 4 2 2 7
02.12.2009 3 1 2 2 0 2 2 2 3 1 0 2 5
16.12.2009 1 3 0 0 0 0 4 1 1 4 3 1 5
Gesamt 56 97 93 88 74 64 105 97 93 76 78 82 275

Frame # Gewinner Verlierer

Relatives Ranking

Pos Name Score
1 Wolfgang Rammel 1,224
2 Karl Kunstparker 1,156
3 Christian Leo 1,082
4 Bernd Hirschler 1,057
5 Robert Schottleitner 0,951
6 Martin Christof 0,577

Absolutes Ranking

Pos Name Score
1 Christian Leo 105,000
2 Bernd Hirschler 93,000
2 Wolfgang Rammel 93,000
4 Robert Schottleitner 78,000
5 Karl Kunstparker 74,000
6 Martin Christof 56,000

Ranking Max. Plus

Pos Name Score
1 Bernd Hirschler 6,000
1 Christian Leo 6,000
2 Robert Schottleitner 6,000
3 Wolfgang Rammel 6,000
5 Karl Kunstparker 5,000
6 Martin Christof 4,000

Ranking Max. Minus

Pos Name Score
1 Karl Kunstparker 4,000
1 Wolfgang Rammel 4,000
3 Bernd Hirschler 5,000
3 Robert Schottleitner 5,000
5 Christian Leo 6,000
5 Martin Christof 6,000

Ranking Avg. Plus

Pos Name Score
1 Christian Leo 2,283
2 Bernd Hirschler 2,022
2 Wolfgang Rammel 2,022
4 Robert Schottleitner 1,696
5 Karl Kunstparker 1,609
6 Martin Christof 1,217

Ranking Avg. Minus

Pos Name Score
1 Karl Kunstparker 1,391
2 Wolfgang Rammel 1,652
3 Robert Schottleitner 1,783
4 Bernd Hirschler 1,913
5 Christian Leo 2,109
5 Martin Christof 2,109

Wer hat wie oft bezahlt

Name
Martin Christof 55
Bernd Hirschler 56
Karl Kunstparker 46
Christian Leo 57
Wolfgang Rammel 55
Robert Schottleitner 55

Letzte Zahler

Name
Christian Leo 26.07.2023
Robert Schottleitner 23.11.2022
Wolfgang Rammel 07.09.2022
Karl Kunstparker 04.08.2022
Bernd Hirschler 06.07.2022
Christian Leo 12.01.2022

Wer hat wie oft gefehlt

Name
Karl Kunstparker 14
Martin Christof 11
Wolfgang Rammel 8
Robert Schottleitner 6
Bernd Hirschler 5
Christian Leo 3

Performance

Team Performance Siege Niederlagen
B 0.000 0 0
BC 0.000 0 0
BK 0.000 0 0
BM 0.000 0 0
BS 0.000 0 0
BW 0.000 0 0
C 0.000 0 0
CK 0.000 0 0
CM 0.000 0 0
CS 0.000 0 0
CW 0.000 0 0
K 0.000 0 0
KM 0.000 0 0
KS 0.000 0 0
KW 0.000 0 0
M 0.000 0 0
MS 0.000 0 0
MW 0.000 0 0
S 0.000 0 0
SW 0.000 0 0
W 0.000 0 0

Performance-Matrix

B C K M S W
B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
C 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
S 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
W 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000